KTM Macina Style 830
UVP : 3'999
QUALITY. COMFORT. PERFORMANCE. STYLE. E-Trekking Onroad: Eines der erfolgreichsten Segmente aus dem Hause KTM geht gespickt mit Innovationen in ein neues Jahr. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style. Das TREKKING Konzept beinhaltet einen robusten Aluminiumrahmen, welcher durch verfeinerte Fertigungsverfahren mit einer noch cleaneren Optik besticht. Es ist besonders hervorzuheben, dass die neuen GRAN-Modelle die Nachfolger des amtierenden „Stiftung Warentest“-Siegerbikes in dieser Kategorie sind. Die Bosch Performance Line CX (BDU384Y) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein neues Level. Kraftvoll, leicht und dynamisch (100 Nm max. Drehmoment/ 750-Watt max. Motorleistung/ 400% max. Unterstützungsfaktor). Die Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. Auch hier setzt KTM wieder auf das bewährte POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) Konzept. PPTL ist die KTM entwickelte Akku-Entnahme nach oben aus dem Unterrohr heraus. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird dadurch zum Kinderspiel.
Spezifikation
| RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm 1 1/8 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| LADEGERäT | Bosch STANDARD Charger 4A |
| SCHALTWERK | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000-10 display |
| KURBEL | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| KETTE | Shimano LG500 |
| BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / Shimano EM300 CL 160 magnet |
| LAUFRADSATZ | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC / Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| REIFEN VORNE | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| GRIFFE | GRIP ERGON GP10 |
| LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
| LENKERVORBAU | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| STEUERSATZ | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| SATTEL | Selle Royal Lookin |
| SATTELSTüTZE | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| GEPäCKTRäGER | KTM tour snap-it 1.0 |
| FRONTLEUCHTE | B&M Briq-S 60Lux |
| RüCKLEUCHTE | B&M Toplight 2C |
| SCHUTZBLECHE | SKS A55K PET Trek 28" |
| KETTENSCHUTZ | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| STäNDER | KTM 28" adjustable MY2025 |
| GEWICHT | 28.1 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 146 |
| SPEICHEN | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Lieferzeit / Verfügbarkeit
SOFORT LIEFERBAR
Bei diesen Modellen treten ab Erstauslieferung regelmässig Lieferengpässe auf, weshalb wir empfehlen, das Bike unbedingt vorzubestellen.
Achtung: Diese Modelle sind sehr beliebt! Bitte kontaktieren Sie uns für eine aktuelle Auskunft über unseren Lagerbestand.
Ihr Wunsch-Modell / Ihre Rahmengrösse ist ausverkauft?
Kontaktieren Sie uns, wir machen gerne weitere Abklärungen, um Ihr Wunsch-Ebike doch noch für Sie aufzutreiben!
Abholung / Lieferung
Abholung in unserem Showroom an der Hauptstrasse 135 in 6182 Escholzmatt.
Lieferung auf Wunsch möglich.
Welche Rahmengrösse brauche ich?
Finden Sie mit Hilfe der Grössentabelle Ihre Rahmengröße:
Wie weit komme ich mit dem Akku?
Berechnen Sie die Reichweite des Akkus mit Hilfe des Reichweiten-Assistenten:

